炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业配资可信股票配资门户,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
配资的利率是由市场供求关系决定的,一般来说,市场上供应股票配资的机构较多时,利率会相对较低;而供应较少时,利率则会相对较高。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2866.27点,收于五日均线之下,涨跌幅0.14%,A股总成交额为2412.34亿元。到目前为止,今日有444只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有兰卫医学、恒合股份、红日药业等,乖离率分别为13.50%、13.24%、9.86%;合兴股份、麦格米特、华阳股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301060 | 兰卫医学 | 19.95 | 9.67 | 8.48 | 9.62 | 13.50 |
832145 | 恒合股份 | 17.36 | 9.93 | 5.02 | 5.68 | 13.24 |
300026 | 红日药业 | 13.47 | 3.72 | 3.45 | 3.79 | 9.86 |
836263 | 中航泰达 | 12.06 | 3.01 | 4.09 | 4.46 | 9.05 |
300030 | 阳普医疗 | 13.00 | 8.29 | 4.15 | 4.52 | 8.97 |
300204 | 舒泰神 | 15.44 | 6.83 | 7.44 | 8.00 | 7.47 |
603282 | 亚光股份 | 9.98 | 1.43 | 15.67 | 16.75 | 6.92 |
002672 | 东江环保 | 10.14 | 0.59 | 3.66 | 3.91 | 6.71 |
000756 | 新华制药 | 10.01 | 6.79 | 15.46 | 16.49 | 6.68 |
000710 | 贝瑞基因 | 10.00 | 2.69 | 7.75 | 8.25 | 6.48 |
002603 | 以岭药业 | 10.03 | 3.07 | 16.50 | 17.56 | 6.44 |
002728 | 特一药业 | 10.04 | 6.10 | 8.04 | 8.55 | 6.29 |
301399 | 英特科技 | 12.40 | 18.39 | 21.01 | 22.30 | 6.16 |
002317 | 众生药业 | 9.46 | 4.72 | 12.14 | 12.84 | 5.75 |
831370 | 新安洁 | 7.73 | 1.92 | 1.98 | 2.09 | 5.66 |
301273 | 瑞晨环保 | 8.15 | 8.24 | 15.70 | 16.58 | 5.62 |
603679 | 华体科技 | 9.97 | 16.30 | 12.35 | 13.02 | 5.46 |
300039 | 上海凯宝 | 7.83 | 3.85 | 5.75 | 6.06 | 5.35 |
601019 | 山东出版 | 8.33 | 0.51 | 11.02 | 11.57 | 4.99 |
002658 | 雪迪龙 | 10.06 | 2.29 | 5.43 | 5.69 | 4.79 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:444只股短线走稳 站上五日均线配资可信股票配资门户
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APPPowered by 股票配资排名 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by365站群 © 2013-2022 香港永華证券有限公司 版权所有